Quelques vidéos présentant l'évolution du réseau et le contrôle des trains par Win-Digipet:
Etat du réseau en avril 2017 et validation de la pente de la rampe hélicoïdale (pente à 2%).
Un premier essai avec une pente à 3% a permis de constater que certaines locomotives patinaient puis s'arrêtaient dans la montée, lorsqu'elle étaient en charge avec plusieurs wagons.
Il a fallut réaliser en final un pente de 2%. Avec cette pente, une locomotive chargée peut également démarrer en pleine pente.
Essai en décembre 2018 du contrôle par Windigipet de plusieurs trains
Le même réseau en décembre 2018 avec le contrôle de 2 trains par WinDigipet et filmé sous 2 angles de vue:
D'autres vidéos présentant les tests de fonctionnement des locomotives:
Locomotive Märklin Z 88132 digitalisée sur réseau. Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital Lokpilot micro d'ESU | Locomotive Märklin Z 8875 digitalisée sur réseau. Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Décodeur digital Doehler&Haass - DH05C. |
Locomotive Märklin Z 8805 analogique sur réseau Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Commande analogique | Locomotive Märklin Z 8895 analogique sur réseau Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Commande analogique |
Locomotive Märklin Z 8827 analogique sur réseau Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Commande analogique | Autorail + remorque autorail “Schienenbus“ Märklin Z 8816 + 8817 sur réseau Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Commande analogique |
Autorail de nettoyage des voies VT 98 DB sur réseau Commande analogique. Le fonctionnement est plus régulier en marche avant. | Locomotive électrique BR 120.1 de la DB AG sur réseau Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital DCX76z de CTelektronik |
Locomotive électrique Série 460 de la DB AG dans sa livrée VSLF sur le banc de roulement Marion-Zeller Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital Lokpilot micro d'ESU. | Locomotive électrique Série 460 de la DB AG dans sa livrée VSLF sur réseau Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital Lokpilot micro d'ESU. |
Locomotive diesel-électrique série 285 Havelländischen Eisenbahn (HVLE) sur réseau. Locomotive issue du coffret de train de marchandises "HVLE/VTG". Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital Lokpilot nano d'ESU. | Locomotive diesel 88331 et les voitures grande ligne train rapide 8720, 8721, 8723. Commande analogique |
Locomotive diesel Am 4/4 SBB 88331 sur réseau Commande analogique | Locomotive diesel série 216 DB rouge 8875 avec les wagons pour le transport de charbon du coffret Märklin 82370 Le moteur 3 pôles a été remplacé par un moteur 5 pôles. Décodeur digital DH05C de Dohler&Haass |
Locomotive diesel série 216 DB bleue 8874 avec les wagons pour le transport de charbon du coffret Märklin 82370 Moteur 3 pôles Décodeur digital DCX76z de CT-Elektronik | Locomotive diesel/électrique avec ses wagons de marchandises "HVLE/VTG" du coffret Märklin 81800. Moteur 5 pôles d'origine. Décodeur digital Lokpilot nano d'ESU |
Voici la locomotive à vapeur pour trains voyageurs avec tender-bassine “type BR 38" Märklin 88998 | Locomotive vapeur Märklin 88998 avec les wagons pour le transport de charbon du coffret Märklin 82370 |
D'autres vidéos présentant les tests de fonctionnement d'autres matériels
Test du passage à niveau 8992 | Test des signaux à 1 sémaphore 8940 |
Test du pont tournant 89982 |